Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|
Тип лицензии | Бессрочная | Бессрочная | Бессрочная |
Стоимость лицензии за камеру | 1000₽ | 5000₽ | По запросу |
Бесплатная версия | До 16 камер | ||
Максимальное количество серверов | 1 | 5 | Без ограничений |
Регулярные обновления | |||
Основные функции | |||
Просмотр и настройка в браузере | |||
Версия для Linux и Windows | |||
Поддержка виртуализации | |||
Поддержка сетевых хранилищ | |||
Интеграция с ЕЦХД | |||
Расписание для записи, видеоаналитики и уведомлений | |||
Мониторинг компонентов системы | |||
Задание лимита записи для отдельных камер или хранилища в целом | |||
Импорт/экспорт конфигурации | |||
Неограниченное количество пользователей | |||
Работа компонентов на разных серверах | |||
«Толстый» клиент | |||
Приоритетная техподдержка | |||
Кластеризация серверов и отказоустойчивость | |||
Работа с камерами | |||
Управление камерами PTZ | |||
Автоматический поиск и подключение ONVIF-камер | |||
Ретрансляция живого видео по RTSP | |||
Ретрансляция архива по RTSP | |||
Управление внешними видеостенами | |||
Видеоаналитика | |||
Встроенная видеоаналитика камер | |||
Детектор движения | |||
Детектор автомобильных номеров | |||
Детектор движения в запрещённом направлении | |||
Детектор проникновения в зону | |||
Детектор оставленного предмета | |||
Детектор скопления людей (толпа и очередь) | |||
Детектор огня | |||
Подсчет людей | |||
Определение пола, возраста и эмоций | |||
Доработка детекторов под ваши нужды (оплачивается отдельно) |